Index of /datastore/eidchub/1c76e443-da02-4bc4-a041-0f79adc016be/CT_Scans/BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0001.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0002.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0003.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0004.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0005.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0006.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0007.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0008.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0009.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0010.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0011.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0012.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0013.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0014.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0015.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0016.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0017.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0018.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0019.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0020.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0021.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0022.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0023.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0024.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0025.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0026.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0027.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0028.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0029.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0030.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0031.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0032.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0033.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0034.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0035.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0036.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0037.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0038.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0039.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0040.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0041.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0042.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0043.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0044.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0045.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0046.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0047.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0048.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0049.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0050.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0051.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0052.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0053.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0054.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0055.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0056.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0057.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0058.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0059.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0060.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0061.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0062.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0063.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0064.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0065.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0066.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0067.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0068.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0069.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0070.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0071.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0072.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0073.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0074.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0075.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0076.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0077.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0078.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0079.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0080.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0081.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0082.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0083.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0084.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0085.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0086.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0087.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0088.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0089.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0090.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0091.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0092.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0093.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0094.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0095.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0096.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0097.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0098.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0099.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0100.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0101.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0102.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0103.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0104.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0105.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0106.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0107.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0108.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0109.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0110.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0111.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0112.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0113.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0114.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0115.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0116.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0117.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0118.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0119.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0120.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0121.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0122.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0123.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0124.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0125.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0126.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0127.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0128.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0129.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0130.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0131.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0132.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0133.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0134.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0135.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0136.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0137.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0138.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0139.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0140.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0141.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0142.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0143.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0144.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0145.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0146.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0147.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0148.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0149.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0150.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0151.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0152.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0153.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0154.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0155.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0156.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0157.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0158.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0159.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0160.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0161.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0162.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0163.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0164.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0165.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0166.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0167.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0168.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0169.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0170.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0171.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0172.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0173.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0174.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0175.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0176.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0177.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0178.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0179.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0180.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0181.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0182.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0183.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0184.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0185.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0186.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0187.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0188.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0189.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0190.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0191.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0192.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0193.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0194.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0195.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0196.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0197.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0198.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0199.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0200.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0201.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0202.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0203.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0204.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0205.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0206.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0207.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0208.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0209.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0210.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0211.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0212.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0213.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0214.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0215.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0216.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0217.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0218.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0219.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0220.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0221.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0222.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0223.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0224.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0225.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0226.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0227.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0228.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0229.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0230.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0231.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0232.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0233.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0234.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0235.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0236.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0237.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0238.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0239.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0240.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0241.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0242.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0243.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0244.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0245.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0246.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0247.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0248.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0249.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0250.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0251.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0252.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0253.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0254.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0255.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0256.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0257.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0258.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0259.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0260.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0261.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0262.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0263.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0264.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0265.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0266.tif 2024-01-09 11:13 1.0M
BMNH.1897.1.27.42-46_A_Astyanacinus_moorii_0267.tif 2024-01-09 11:14 1.0M
